- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Descrição
Os Split Springer Silvermaxi alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade, porque utiliza fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio. As novas condensadoras do Springer Silvermaxi utilizam o gás refrigerante R-410A que, além de proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio. Super versátil, o split Silvermaxi é um dos menores e mais arrojados condicionadores da categoria, com opção de instalação no piso ou no teto, com até três estágios opcionais de filtragem.
GÁS R-410A
O split piso teto Carrier são sustentáveis, porque têm fluido refrigerante R-410A, que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos split piso teto com esse gás, são de 50% a 60% mais eficientes.
Filtro anti-bactéria
Para sua maior comodidade e pensando na sua saúde e bem estar, o split piso teto Carrier contam com o diferencial filtro anti-bactericida que promete eliminar 99% das impurezas, sendo também uma boa indicação para quem tem problemas de alergia, pois, podem ajudar a eliminar desde poeira e impurezas até bactérias, vírus, fungos, ácaros etc.
Como instalar o meu ar condicionado?
Com as tecnologias avançadas, os Split piso teto estão cada vez mais compactos, o que torna sua instalação menos complicada. O Ar Condicionado Split piso teto pode ser instalado próximo ao teto a uma distância entre 15 e 30 cm, o que pode variar de acordo com a marca. Na hora de comprar seu split piso teto, você já pode contratar nosso exclusivo serviço de instalação com praticidade e rapidez, e ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Então aproveite e compre já seu Ar-condicionado split piso teto Carrier pelo melhor preço aqui na CentralAr.com.
| Código EAN | 7898554872494 |
| Largura | 1.650 |
| Altura | 233 |
| Profundidade | 628 |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 380V |
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 57.000btus |
| Código EAN | 7898554872494 |
| Corrente elétrica de refrigeração | 14A |
| Potência de refrigeração | 5500W |
| Fase | Trifásico |
| Ciclo | Frio |
| Frequência | 60 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Vazão de ar | 2.295 |
| Consumo de energia | 115,5 |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Classificação energética (INMETRO) | B |
| Nível de ruído externo | 59 |
| Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do produto | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer quando instalado por técnico credenciado pelo fabricante. Quando instalado por técnico não credenciado pelo fabricante, a garantia passa a ser de 90 dias conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Nível de ruído interno | 40 |
| Eficiência energética (EER) | 3,04 |
| Modelo/Família | 60.000 |
| Largura | 623 |
| Controle remoto | Sim |
| Material da serpentina | Cobre |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Altura | 962 |
| Profundidade | 623 |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Timer | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Função brisa | Não |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, máxima, nominal) | 57.000 |
| Cor | Branco |
| Fabricante | Springer |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
-
- 1.650
- 233
- 628
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 623
- 962
- 623